THÔNG TIN CHI TIẾT
Máy bơm ly tâm Bảo Long 1.5DK-20
| KĨ THUẬT | KIỂU DK | ||||
| 1DK - 15 NÚI | 1.5DK - 20 NÚI | 1DK - 16BL | 1.5DK - 20 BL | ||
| Phần Động Cơ Điện | Công Suất ( W ) | 370 | 750 | 370 | 750 |
| Điện Áp ( V ) | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Tần Số ( HZ ) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Tốc Độ Vòng Quay ( v/phút) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
| Phần Bơm | Chiều Cao Đẩy Tối Đa (m) | 15 | 16 | 20 | 16 |
| Chiều Cao Đẩy Định Mức (m) | 10 | 13.5 | 12 | 13.5 | |
| Lưu Lượng Tối Đa (m3/h) | 6.5 | 22.5 | 16 | 22.5 | |
| Lưu Lượng Định Mức (m3/h) | 2 | 20 | 5 | 20 | |
| Chiều Cao Hút Tối Đa (m) | 8 | 6-8 | 8 | 6-8 | |
| Chiều Cao Hút Định Mức (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Trọng Lượng (Kg ) | 8 | 12.5 | 8 | 12.5 | |
Giao hng trn ton qu?c
Thnh ti?n: