THÔNG TIN CHI TIẾT
Máy bơm ly tâm trục đứng Shimge BL2-13 (1.5Kw - 220V/380V) Tổng quan về sản phẩm. Máy bơm ly tâm đa tầng cánh bằng thép không gỉ (sau này được gọi là máy bơm tự hào với các đặc điểm về độ ồn thấp hiệu quả cao, hoạt động ổn định, v.v. Kết cấu nhiều tầng thẳng đứng, tạo nên một tổng thể nhỏ gọn. Dễ dàng lắp đặt, vận hành và bảo trì thuận tiện. Có thể sử dụng động cơ có công suất lớn hơn trong trường hợp mật độ hoặc độ nhớt của môi trường cao hơn độ pH của nước: 5 - 8. Lĩnh vực ứng dụng: cấp nước, công nghiệp, chuyển chất lỏng, chuyển giao, xử lý nước, tưới tiêu, ...
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Máy bơm ly tâm trục đứng Shimge BL2-13
Model: BL2-13
Công suất: 1.5Kw
Điện áp: 220V hoặc 380V
Lưu lượng: 1.0 - 3.2 m³/h
Cột áp: 65 - 116 m
Chất liệu họng hút xả: Inox
Chịu nhiệt độ: 0 - 120°C
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 Tháng
STT | MODEL | CÔNG SUÂT | Q | H | ĐƠN GIÁ ( VNĐ) | |
Kw | Volt | m3/h | m | (Chưa bao gồm VAT) | ||
BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG ( VỎ, CÁNH INOX 304, ĐẦU VÀO RA INOX) Nhiệt độ +0-120 độ C | ||||||
16 | BL2-7 | 0.75 | 220 | 1.0-3.2 | 35-63 | 8,180,000 |
17 | BL2-9 | 1.1 | 380 | 45-80 | 8,400,000 | |
18 | BL2-9 | 1.1 | 220 | 8,750,000 | ||
19 | BL2-11 | 1.1 | 380 | 54-98 | 9,350,000 | |
20 | BL2-11 | 1.1 | 220 | 9,700,000 | ||
21 | BL2-13 | 1.5 | 380 | 65-116 | 9,900,000 | |
22 | BL2-13 | 1.5 | 220 | 10,250,000 | ||
23 | BL2-15 | 1.5 | 380 | 73-134 | 10,350,000 | |
24 | BL2-15 | 1.5 | 220 | 10,700,000 | ||
25 | BL2-18 | 2.2 | 380 | 91-161 | 10,950,000 | |
26 | BL2-18 | 2.2 | 220 | 11,300,000 | ||
27 | BL2-22 | 2.2 | 380 | 110-197 | 12,400,000 | |
28 | BL2-22 | 2.2 | 220 | 12,750,000 | ||
29 | BL4-12 | 2.2 | 380 | 1.5-6.0 | 75-114 | 10,500,000 |
30 | BL4-12 | 2.2 | 220 | 10,850,000 | ||
31 | BL4-16 | 3 | 380 | 101-152 | 12,750,000 | |
32 | BL4-19 | 4 | 380 | 122-183 | 15,800,000 | |
33 | BL4-22 | 4 | 380 | 138-211 | 17,700,000 | |
34 | BL8-16 | 5.5 | 380 | 5.0-11 | 118-166 | 25,250,000 |
35 | BL8-18 | 7.5 | 380 | 134-187 | 27,300,000 | |
36 | BL12-12 | 7.5 | 380 | 7.0-15 | 96-143.5 | 26,200,000 |
37 | BL16-10 | 11 | 380 | 8.0-20 | 97-138 | 28,400,000 |
Giao hng trn ton qu?c
Thnh ti?n: