THÔNG TIN CHI TIẾT
STT | MODEL | CÔNG SUÂT | Q | H | ĐƠN GIÁ ( VNĐ) | |
Kw | Volt | m3/h | m | (Chưa bao gồm VAT) | ||
BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG ( VỎ, CÁNH INOX 304, ĐẦU VÀO RA GANG) Nhiệt độ +0-120 độ C | ||||||
38 | BLT2-11 | 1.1 | 380 | 1.0-3.2 | 54-98 | 8,450,000 |
39 | BLT2-13 | 1.5 | 380 | 65-116 | 9,050,000 | |
40 | BLT2-15 | 1.5 | 380 | 73-134 | 9,450,000 | |
41 | BLT2-18 | 2.2 | 380 | 91-161 | 10,100,000 | |
42 | BLT4-8 | 1.5 | 380 | 1.5-6.0 | 50-74 | 8,500,000 |
43 | BLT4-12 | 2.2 | 380 | 75-114 | 9,750,000 | |
44 | BLT4-16 | 3 | 380 | 101-152 | 11,900,000 | |
45 | BLT4-19 | 4 | 380 | 122-183 | 14,850,000 | |
46 | BLT8-8 | 3 | 380 | 5.0-11 | 58-83 | 13,100,000 |
47 | BLT8-11 | 4 | 380 | 80-114 | 18,350,000 | |
48 | BLT8-14 | 5.5 | 380 | 102-145 | 22,250,000 | |
49 | BLT8-16 | 5.5 | 380 | 118-166 | 23,400,000 | |
50 | BLT8-18 | 7.5 | 380 | 134-187 | 25,450,000 | |
51 | BLT16-4 | 4 | 380 | 8.0-20 | 38-54 | 15,200,000 |
52 | BLT16-6 | 5.5 | 380 | 58-82 | 19,600,000 | |
53 | BLT16-8 | 7.5 | 380 | 77-110 | 22,100,000 | |
54 | BLT16-12 | 11 | 380 | 116-166 | 29,600,000 | |
55 | BLT16-16 | 15 | 380 | 156-222 | 35,450,000 | |
56 | BLT 20-14 | 15 | 380 | 14-26 | 133-192 | 39,250,000 |
57 | BLT 20-17 | 18.5 | 380 | 14-26 | 162-234 | 43,900,000 |
58 | BLT 32-4 | 7.5 | 380 | 16-36 | 47-72 | 28,900,000 |
59 | BLT 32-6 | 11 | 380 | 72-108 | 35,300,000 | |
60 | BLT 45-3 | 11 | 380 | 25-50 | 53-71 | 39,850,000 |
Giao hng trn ton qu?c
Thnh ti?n: