THÔNG TIN CHI TIẾT
| Máy cắt laser fiber bảo vệ toàn diện | SF3015H / SF4020H / SF6020H / SF6025H | 
| Khu vực làm việc (mm) | 3060 * 1530(Tủ phân phối điện độc lập) 4060 * 2030 /6060 * 2030 /6060 * 2530  | 
| Hành trình trục X | 1530mm / 2030mm / 2530mm | 
| Hành trình trục Y | 3060mm / 4060mm / 6060mm | 
| Công suất laser | 1KW / 1.5KW / 2KW / 3KW / 4KW / 6KW | 
| Tốc độ tối đa | 130m / phút | 
| Tăng tốc tối đa | 1,0G | 
| Độ chính xác định vị trục X / Y | ± 0,05mm / m | 
| Độ chính xác định vị lặp lại trục X / Y | ± 0,02mm | 



Giao hng trn ton qu?c
Thnh ti?n: